第一回SMAI空手道選手権大会
|
|
柳心会成績如下
| 4Years old KATA | 形競技 | YOUTH GIRLS KATA | OPEN | ||||
| 黎安玥 | CHAMPION | 優勝 | 陳桜子 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | ||
| 鄭 淼 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 劉芊滺 | 2ND RUNNER UP | 3位 | SENIOR KATA FEMALE | OPRN | |||
| 鐘文正MICHAEL | 2ND RUNNER UP | 3位 | 陳桂子 | 2ND RUNNER UP | 3位 | ||
| 6kata (SeniorGrade) | 形競技 | ||||||
| 黄 衍萓 | CHAMPION | 優勝 | GIRLS 12 KUMITE | OPEN | |||
| 霍希林 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | 井川万由子 | CHAMPION | 優勝 | ||
| 霍希華 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 洪 諾韻 | 2ND RUNNER UP | 3位 | BOYS 11 KUMITE | OPEN | |||
| 7YEARS OLD KATA | 形競技 | Hanzo pardmore | CHAMPION | 優勝 | |||
| 麥子軒 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 高甄御 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | BOYS 14 KUMITE | OPEN | |||
| 葉 筠婷 | 2ND RUNNER UP | 3位 | 鈴木 麟 | 2ND RUNNER UP | 3位 | ||
| 植原 紬 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 9YEARS OLD KATA | 形競技 | ||||||
| 朝倫智晧 | CHAMPION | 優勝 | BOYS 6KUMITE | OPEN | |||
| 飯野翔大Shota | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | 何 誠杰 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | ||
| 蘇 鈺傑 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 田日朗 | 2ND RUNNER UP | 3位 | GIRLS 9 KUMITE | OPEN | |||
| 7-9YEARS OLD KATA JUNIOR | 形競技 | 何 嘉嘉 | CHAMPION | 優勝 | |||
| 鄭日哲 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 伍 倬霆 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | BOYS 14 KATA | OPEN | |||
| 李 允滈 | 2ND RUNNER UP | 3位 | 鈴木 麟 | CHAMPION | 優勝 | ||
| 維傑 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| BOYS 5-6 KATA | 形競技 | MALE KUMITE MIDWEIGHT | OPEN | ||||
| 二宮 凰 | CHAMPION | 優勝 | 荘偉栄 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | ||
| 呂 禧懿 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 陳卓睿 | 2ND RUNNER UP | 3位 | MALE KATA | OPEN | |||
| 關漢鈞 | 2ND RUNNER UP | 3位 | 李 宇恩 | CHAMPION | 優勝 | ||
| Boys 6-8 KATA | 形競技 | ||||||
| 王 柏升 | CHAMPION | 優勝 | YOUTH GIRLS KUMITE | OPEN | |||
| 羅 睿煕 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | 陳桜子 | CHAMPION | 優勝 | ||
| 植原 貫太Kanta | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 陳君爾 | 2ND RUNNER UP | 3位 | FEMALE KUMITE | OPEN | |||
| GIRLS 6-8 KATA | 形競技 | 陳嘉汶 | CHAMPION | 優勝 | |||
| Chloe HARTLAND | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 馬 千淳 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 山崎希亞 Yamazaki | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 呂 心翹 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| GIRLS 9 KATA | 形競技 | ||||||
| 有澤 花 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 中谷美月 Mizuki | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 中谷優月 Yuzuki | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 陳子詠 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| Boys 10-13 kata | 形競技 | ||||||
| 朱耀銘 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| EUAN HERTLAN | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 足利亮誠 Akinobu | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 麥正令 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| boys 7 kumite | 組手競技 | ||||||
| 麥子軒 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 張子樂 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 姚 竣棋 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| CLIVE KOESHADI | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| GIRLS 7 KUMITE | 組手競技 | ||||||
| 曾 知言 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 鄭 悠 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| Xiena | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 關喬之 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| BOYS 11-13KUMITE | 組手競技 | ||||||
| 猪恩正 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| EUAN HARTLAND | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| Ethan Sillam | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 周仲明 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| BOYS 6 KUMITE | 組手競技 | ||||||
| 霍希林 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 霍希華 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 張千諾 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 古 朗熹 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| GIRLS YOUTH KATA | 形競技 | ||||||
| 曹 詠喬 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| EMILIA Roehrich | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| Joyce Sizie Fuelle | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| LEA ROEHRICH | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| SENIOR FEMALE KATA | 形競技 | ||||||
| 杜 翠珊 | CHAMPION | 優勝 | |||||
| 黄 瓏玉 | 1ST RUNNER UP | 準優勝 | |||||
| 高雨薇 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||
| 麥 美娜 | 2ND RUNNER UP | 3位 | |||||

