2019年警察会空手道選手権大会
|
|
| 陳 廣隆 | 3位 | 男子30-39歳上級 |
| 陳 家楽 | 準優勝 | 男子30-39歳上級 |
| 朝倫智浩 | 準優勝 | 男子6歳初級 |
| 黄 智暘 | 優勝 | 男子17-20上級 |
| 三田谷 英祐 | 準優勝 | 男子10歳上級 |
| 劉 芷晴 | 準優勝 | 女子8歳初級 |
| 園部 春馬 | 3位 | 男子5歳初級 |
| 曾 子柔 | 準優勝 | 女子13歳上級 |
| 星 ルーク大和 | 3位 | 男子8歳初級 |
| 岩崎 礼穏 | 3位 | 男子5歳初級 |
| 鈴木 麟 | 3位 | 男子10歳上級 |
| 小林 桃華 | 3位 | 女子9歳上級 |
| 小林 千夏 | 準優勝 | 一般女子 |
| 施 翰智 | 3位 | 男子13-14歳上級 |
| 張梓珩 | 3位 | 男子6歳初級 |
| 張浚一 | 3位 | 男子5歳初級 |
| 陳 櫻子 | 優勝 | 女子14-16歳上級 |
| 呂 睿哲 | 3位 | 男子6歳初級 |
| 黄 敏 | 3位 | 一般男子 |

